國(guó)防科技大學(xué)前沿交叉學(xué)科學(xué)院2024年度人才引進(jìn)政策和計(jì)劃
為充分吸引優(yōu)秀社會(huì)人才投身強(qiáng)軍興國(guó)實(shí)踐,投身國(guó)防教育和科研事業(yè),現(xiàn)面向社會(huì)公開(kāi)發(fā)布國(guó)防科技大學(xué)前沿交叉學(xué)科學(xué)院人才引進(jìn)公告,歡迎廣大人才積極報(bào)名,為強(qiáng)軍興軍貢獻(xiàn)智慧力量!
一、單位簡(jiǎn)介
國(guó)防科技大學(xué)是一所綜合性研究型大學(xué),國(guó)家“雙一流”建設(shè)高校,高素質(zhì)新型軍事人才培養(yǎng)和國(guó)防科技自主創(chuàng)新高地。國(guó)防科技大學(xué)前沿交叉學(xué)科學(xué)院主要承擔(dān)光學(xué)工程、電子科學(xué)與技術(shù)等學(xué)科專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng),承擔(dān)激光陀螺、納米光電子、高能激光、高功率微波等領(lǐng)域重大科研任務(wù),推動(dòng)半導(dǎo)體、量子、智能等新興交叉學(xué)科培育和跨學(xué)科協(xié)同創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)。擁有光學(xué)工程國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科和物理電子學(xué)湖南省重點(diǎn)學(xué)科,一級(jí)學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)2個(gè),博士后科研流動(dòng)站1個(gè),光學(xué)工程在第四輪全國(guó)一級(jí)學(xué)科水平評(píng)估中被評(píng)為a,“光電技術(shù)”學(xué)科群為學(xué)校三大特色優(yōu)勢(shì)學(xué)科群之一。
二、引才層次
(一)科技領(lǐng)軍人才
年齡一般不超過(guò)五十五周歲,同時(shí)具備下列條件之一:
①?lài)?guó)家級(jí)人才工程領(lǐng)軍層次人選;
②全國(guó)創(chuàng)新?tīng)?zhēng)先獎(jiǎng)或者相當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)的獲得者;
③國(guó)家自然科學(xué)基金創(chuàng)新研究群體或者相當(dāng)水平團(tuán)隊(duì)的帶頭人;
④?chē)?guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)以上或者相當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目的技術(shù)負(fù)責(zé)人;
⑤發(fā)表引領(lǐng)本領(lǐng)域前沿方向、具有國(guó)際影響力學(xué)術(shù)論文的第一作者或者通訊作者;
⑥國(guó)家實(shí)驗(yàn)室,國(guó)際大科學(xué)計(jì)劃(工程)、國(guó)家科技重大專(zhuān)項(xiàng)等國(guó)家級(jí)工程項(xiàng)目首席專(zhuān)家或者技術(shù)負(fù)責(zé)人;
⑦國(guó)防科技領(lǐng)域重大工程型號(hào)的總設(shè)計(jì)師或者副總設(shè)計(jì)師;
⑧擔(dān)任國(guó)際學(xué)術(shù)組織理事以上職務(wù)或者全國(guó)一級(jí)學(xué)會(huì)負(fù)責(zé)人;
⑨經(jīng)國(guó)內(nèi)外同行權(quán)威認(rèn)定,具有以上相當(dāng)學(xué)術(shù)技術(shù)水平的專(zhuān)家。
(二)學(xué)科拔尖人才
年齡一般不超過(guò)五十周歲,同時(shí)具備下列條件之一:
①?lài)?guó)家級(jí)人才工程拔尖層次人選;
②?。ú浚┘?jí)人才工程領(lǐng)軍人才人選;
③中國(guó)青年科技獎(jiǎng)或相當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)的獲得者;
④?chē)?guó)家杰出青年科學(xué)基金、國(guó)防科技卓越青年科學(xué)基金等基金項(xiàng)目的獲得者;
⑤省(部)級(jí)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)以上或者相當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目的技術(shù)負(fù)責(zé)人;
⑥在本領(lǐng)域國(guó)際頂級(jí)學(xué)術(shù)期刊發(fā)表具有重要影響力學(xué)術(shù)論文的第一作者或者通訊作者;
⑦國(guó)家實(shí)驗(yàn)室,國(guó)際大科學(xué)計(jì)劃(工程)、國(guó)家科技重大專(zhuān)項(xiàng)等國(guó)家級(jí)工程項(xiàng)目的核心骨干;
⑧國(guó)防科技領(lǐng)域重大工程型號(hào)各大系統(tǒng)的總設(shè)計(jì)師或者副總設(shè)計(jì)師;
⑨擔(dān)任國(guó)際學(xué)術(shù)組織委員以上職務(wù)或者全國(guó)一級(jí)學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)以上職務(wù);
⑩經(jīng)國(guó)內(nèi)外同行權(quán)威認(rèn)定,具有以上相當(dāng)學(xué)術(shù)技術(shù)水平的專(zhuān)家。
(三)青年科技英才
年齡一般不超過(guò)四十周歲,同時(shí)具備下列條件之一:
①?lài)?guó)家級(jí)人才工程青年層次人選;
②國(guó)家優(yōu)秀青年科學(xué)基金或者相當(dāng)層次基金的獲得者;
③?。ú浚┘?jí)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)以上或者相當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目的主要完成人;
④?chē)?guó)家科技重大專(zhuān)項(xiàng)等國(guó)家級(jí)工程項(xiàng)目,或者國(guó)家和省部級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、工程技術(shù)(研究)中心等創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)的主要成員;
⑤?。ú浚┘?jí)人才工程拔尖層次人選;
⑥入選國(guó)家博士后創(chuàng)新人才支持計(jì)劃、博士后國(guó)(境)外交流項(xiàng)目等國(guó)內(nèi)優(yōu)秀博士后人才;
⑦在本領(lǐng)域國(guó)際知名學(xué)術(shù)期刊發(fā)表具有較大影響力學(xué)術(shù)論文的第一作者或者通訊作者;
⑧掌握獨(dú)特技能和專(zhuān)長(zhǎng),對(duì)加強(qiáng)新型作戰(zhàn)力量建設(shè)具有重要作用的人才;
⑨經(jīng)國(guó)內(nèi)外同行權(quán)威認(rèn)定,具有以上相當(dāng)學(xué)術(shù)技術(shù)水平的青年骨干。
(四)學(xué)術(shù)新秀人才
在本專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域具有豐富學(xué)習(xí)經(jīng)歷、扎實(shí)理論基礎(chǔ)和較強(qiáng)創(chuàng)新能力,年齡一般不超過(guò)三十五周歲,同時(shí)具備下列條件之一:
①?lài)?guó)家“雙一流”建設(shè)高校及建設(shè)學(xué)科高校博士畢業(yè);
②國(guó)家最近一輪學(xué)科評(píng)估a類(lèi)學(xué)科高校博士畢業(yè);
③綜合排名世界前200名的海外高校博士畢業(yè)。
(五)德雅青年學(xué)者博士后
主要瞄準(zhǔn)國(guó)家重大戰(zhàn)略、戰(zhàn)略性高新技術(shù)、基礎(chǔ)科學(xué)、交叉學(xué)科前沿領(lǐng)域,每年遴選10名左右支持對(duì)象,給予專(zhuān)項(xiàng)資助和重點(diǎn)支持,期限2年。申報(bào)對(duì)象須為本年度擬進(jìn)站或新近進(jìn)站(進(jìn)站時(shí)間不滿(mǎn)6個(gè)月)從事博士后研究工作的人員,年齡不滿(mǎn)32周歲,應(yīng)同時(shí)具備以下條件:
①獲得博士學(xué)位2年以?xún)?nèi)的博士,應(yīng)屆博士畢業(yè)生優(yōu)先。其中,擬進(jìn)站的應(yīng)屆博士畢業(yè)生在進(jìn)站時(shí)須滿(mǎn)足博士學(xué)位論文答辯的基本要求,已初步選定博士后合作導(dǎo)師,并與合作導(dǎo)師擬定初步研究計(jì)劃;
②博士原則上畢業(yè)于國(guó)家“雙一流”建設(shè)高校及建設(shè)學(xué)科、國(guó)家最近一輪學(xué)科評(píng)估a類(lèi)學(xué)科,或者綜合排名世界前100名的海外高校博士。新型作戰(zhàn)力量領(lǐng)域和工作緊缺急需的,可適當(dāng)放寬;
③邀請(qǐng)學(xué)校學(xué)術(shù)造詣深厚、能夠?yàn)槠涮峁└咚娇蒲衅脚_(tái)的知名專(zhuān)家擔(dān)任合作導(dǎo)師;
④須全脫產(chǎn)在校從事博士后研究工作。
(六)博士后
政治審查合格,具有良好的思想政治表現(xiàn)和品德學(xué)風(fēng),身心健康,無(wú)違法違紀(jì)記錄。具有博士學(xué)位或已通過(guò)博士學(xué)位答辯(進(jìn)站半年內(nèi)必須取得博士學(xué)位),獲得博士學(xué)位一般不超過(guò)3年,年齡應(yīng)當(dāng)在35周歲以下。具有較強(qiáng)的科研能力和創(chuàng)新潛力,研究方向與招收方向或課題相關(guān),保證在站期間全職從事博士后研究。
三、引才方式
待遇標(biāo)準(zhǔn)
(一)合同專(zhuān)職
合同期限一般為一年以上、五年以下。
①薪酬。年薪按照稅前不超過(guò)100萬(wàn)元限額,具體金額協(xié)商確定,按照規(guī)定比例繳納五險(xiǎn)一金;
②科研啟動(dòng)費(fèi)。按照一次性最高500萬(wàn)元的標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)實(shí)際需要確定具體數(shù)額;
③住房保障。參照同等資歷現(xiàn)役軍官相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),提供公寓住房或逐月發(fā)放租房補(bǔ)助;
④醫(yī)療保障。在軍隊(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)享受就醫(yī)優(yōu)先和每年一次免費(fèi)健康檢查待遇;
⑤家屬優(yōu)待。子女享受學(xué)校附屬子女園校優(yōu)質(zhì)教育資源。
(二)合同兼職
合同期限根據(jù)工作需要確定,每年應(yīng)當(dāng)工作至少兩個(gè)月。薪酬按照稅前每月最高8萬(wàn)元的標(biāo)準(zhǔn),具體金額協(xié)商確定,根據(jù)工作時(shí)間支付。
(三)直接引進(jìn)軍隊(duì)文職人員
合同期限一般為五年。
①薪酬。按規(guī)定享受相應(yīng)級(jí)別的軍隊(duì)文職人員工資津貼、福利待遇;
②安家補(bǔ)助費(fèi)。按照稅前最高100萬(wàn)元的標(biāo)準(zhǔn),具體金額協(xié)商確定;
③科研啟動(dòng)費(fèi)。按照一次性最高500萬(wàn)元的標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)實(shí)際需要確定具體數(shù)額;
④津貼享受。依據(jù)軍隊(duì)有關(guān)規(guī)定享受相應(yīng)的科研崗位津貼和科研績(jī)效津貼;
⑤住房保障。按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),安排公寓住房或逐月發(fā)放租房補(bǔ)助;
⑥醫(yī)療保障。在軍隊(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)享受就醫(yī)優(yōu)先和每年一次免費(fèi)健康檢查待遇;
⑦家屬優(yōu)待。子女享受學(xué)校附屬子女園校優(yōu)質(zhì)教育資源。
(四)特招入伍
按照特招地方專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員入伍有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,享受現(xiàn)役軍官相應(yīng)工資津貼、福利待遇和醫(yī)療保障。
(五)直接選拔招錄軍官
按照直接選拔招錄軍官有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,享受現(xiàn)役軍官相應(yīng)工資津貼、福利待遇和醫(yī)療保障。
(六)公開(kāi)招考軍隊(duì)文職人員
按照公開(kāi)招考軍隊(duì)文職人員有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,享受軍隊(duì)文職人員相應(yīng)工資津貼、福利待遇等。
(七)德雅青年學(xué)者博士后
合同期限為兩年。
①薪酬。實(shí)行年薪制,年薪40萬(wàn)元(稅前,含五險(xiǎn)一金單位部分)。
②安家補(bǔ)助費(fèi)。按照5萬(wàn)元標(biāo)準(zhǔn)一次性給付。
③科研啟動(dòng)費(fèi)。支持申報(bào)國(guó)家博士后創(chuàng)新人才支持計(jì)劃、博士后國(guó)際交流計(jì)劃引進(jìn)項(xiàng)目,個(gè)人年度資助日常經(jīng)費(fèi)累計(jì)不超過(guò)50萬(wàn)元,超出部分列入“博士后”專(zhuān)項(xiàng)研究課題經(jīng)費(fèi)。
④住房保障。可申請(qǐng)公寓住房或逐月發(fā)放租房補(bǔ)助。
⑤家屬優(yōu)待。子女享受學(xué)校附屬子女園校優(yōu)質(zhì)教育資源。
⑥其他。在站期間工作優(yōu)秀的,優(yōu)先特招入伍、合同專(zhuān)職引進(jìn)或者直接引進(jìn)為文職人員。
(八)博士后
在站時(shí)間一般為2年,可以根據(jù)項(xiàng)目資助期限和承擔(dān)任務(wù)需要適當(dāng)延長(zhǎng),經(jīng)審批可延長(zhǎng)時(shí)間不超過(guò)2年,承擔(dān)國(guó)家、軍隊(duì)重大項(xiàng)目的,可以辦理二次進(jìn)站,累計(jì)在站時(shí)間最長(zhǎng)不超過(guò)6年。
①工資待遇:學(xué)院建立統(tǒng)一的工資制度,主要由基本工資+租房補(bǔ)貼+一次性安家費(fèi)+基礎(chǔ)性補(bǔ)貼+激勵(lì)性補(bǔ)貼組成,其中激勵(lì)性補(bǔ)貼不設(shè)上限,年薪23萬(wàn)起(含單位部分五險(xiǎn)一金,不含激勵(lì)性補(bǔ)貼);
②福利待遇:在站期間,博士后子女入軍隊(duì)幼兒園、子女學(xué)校,與學(xué)院現(xiàn)役干部子女同等對(duì)待;享受寒暑假等福利;
③住房待遇:在站期間可申請(qǐng)分配公寓住房,公寓住房分配前享受租房補(bǔ)貼,長(zhǎng)沙校區(qū)進(jìn)站滿(mǎn)三個(gè)月的博士后即可申請(qǐng)長(zhǎng)沙市購(gòu)房資格;
④科研經(jīng)費(fèi):開(kāi)題后可申請(qǐng)不超過(guò)10萬(wàn)元科研啟動(dòng)經(jīng)費(fèi);
⑤社會(huì)待遇:嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定、足額繳納社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金;
⑥職稱(chēng)評(píng)定:地方博士后期滿(mǎn)出站前,學(xué)院可以按照國(guó)家和軍隊(duì)有關(guān)規(guī)定為其評(píng)定高級(jí)職稱(chēng);
⑦可申報(bào)各博士后支持項(xiàng)目,最高63萬(wàn)元;
⑧中國(guó)博士后科學(xué)基金面上資助和特別資助,軍隊(duì)1:1配套資助經(jīng)費(fèi);
⑨符合條件的可申請(qǐng)長(zhǎng)沙市高校畢業(yè)生租房補(bǔ)貼和生活補(bǔ)貼(3萬(wàn)元/年)以及長(zhǎng)沙人才購(gòu)房補(bǔ)貼(一次性10萬(wàn)元);
⑩在站期間工作優(yōu)秀的,優(yōu)先特招入伍、合同專(zhuān)職引進(jìn)或直接引進(jìn)為文職人員。
國(guó)防科技大學(xué)前沿交叉學(xué)科學(xué)院2024年度人才引進(jìn)崗位計(jì)劃
| 序號(hào) | 崗位名稱(chēng) | 崗位職責(zé) | 崗位數(shù)量 | 學(xué)科專(zhuān)業(yè) | 其他條件 | 引進(jìn)方式 | 引進(jìn)層次 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 | 郵箱 |
| 1 | 光電慣導(dǎo)技術(shù)研究 (助理研究員) | 從事光電慣導(dǎo)技術(shù)研究 | 1 | 光學(xué)工程,儀器科學(xué)與技術(shù),控制科學(xué)與工程 | 男性,各學(xué)歷層次所在學(xué)科均為“雙一流”建設(shè)高校及建設(shè)學(xué)科,或者國(guó)家最近一輪學(xué)科評(píng)估a類(lèi)學(xué)科,或者綜合排名世界前200名海外高校的一流學(xué)科。 | 公開(kāi)招考文職人員 | 學(xué)術(shù)新秀人才 | 于老師 | 139****1513 | win******163.com' target='_blank'>win******163.com |
| 2 | 新型慣性器件技術(shù)研究 (助理研究員) | 從事光電慣性技術(shù)、新型慣性器件、微納光電子學(xué)相關(guān)研究工作。 | 1 | 光學(xué)工程,電子科學(xué)與技術(shù),儀器科學(xué)與技術(shù),物理學(xué) | 在微納光子學(xué)、光電子學(xué)、精密光學(xué)加工等研究領(lǐng)域取得國(guó)內(nèi)外同行認(rèn)可的有影響的學(xué)術(shù)成果,符合學(xué)術(shù)新秀人才直接引進(jìn)文職人員標(biāo)準(zhǔn)條件。 | 直接引進(jìn)文職人員 | 學(xué)術(shù)新秀人才 | 楊老師 | 132****3885 | yan************sina.com |
| 3 | 基準(zhǔn)統(tǒng)一技術(shù)研究 (助理研究員) | 從事基準(zhǔn)統(tǒng)一技術(shù)、重力測(cè)量、光學(xué)精密測(cè)量等方面的研究工作 | 1 | 光學(xué)工程,電子科學(xué)與技術(shù),控制科學(xué)與工程,儀器科學(xué)與技術(shù) | 在慣性測(cè)量、光電儀器等領(lǐng)域取得國(guó)內(nèi)外同行認(rèn)可的有影響的學(xué)術(shù)成果,符合學(xué)術(shù)新秀人才直接引進(jìn)文職人員標(biāo)準(zhǔn)條件。 | 直接引進(jìn)文職人員 | 學(xué)術(shù)新秀人才 | 戴老師 | 156****5500 | dai********nudt.edu.cn' target='_blank'>dai********nudt.edu.cn |
| 4 | 新型慣性器件技術(shù)研究 (助理研究員) | 從事核磁共振陀螺、半球諧振陀螺、光力加速度計(jì)等方面的研究工作 | 1 | 光學(xué)工程,電子科學(xué)與技術(shù),控制科學(xué)與工程,儀器科學(xué)與技術(shù),物理學(xué) | 在核磁共振陀螺、諧振陀螺、光力加速度計(jì)等新型慣性器件研究領(lǐng)域取得國(guó)內(nèi)外同行認(rèn)可的有影響的學(xué)術(shù)成果,符合學(xué)術(shù)新秀人才標(biāo)準(zhǔn)條件。 | 合同專(zhuān)職引進(jìn) | 學(xué)術(shù)新秀人才 | 潘老師 | 151****0116 | pan******nudt.edu.cn' target='_blank'>pan******nudt.edu.cn |
| 5 | 博士后 | 從事光電慣性技術(shù)、核磁共振陀螺、半球諧振陀螺、光力加速度計(jì)等方面的研究工作 | 1 | 光學(xué)工程,電子科學(xué)與技術(shù),控制科學(xué)與工程,儀器科學(xué)與技術(shù),物理學(xué) | 在激光陀螺及系統(tǒng)、核磁共振陀螺、諧振陀螺、光力加速度計(jì)、微納光子學(xué)、光電子學(xué)、精密光學(xué)加工等新型慣性器件研究領(lǐng)域取得國(guó)內(nèi)外同行認(rèn)可的有影響的學(xué)術(shù)成果,符合博士后標(biāo)準(zhǔn)條件。 | 博士后 | 潘老師 | 151****0116 | pan******nudt.edu.cn' target='_blank'>pan******nudt.edu.cn | |
| 6 | 納米材料與器件研究 (講師) | 從事新型納米材料與納米光電器件方面的研究,從事納米材料與技術(shù)專(zhuān)業(yè)教學(xué)工作等 | 1 | 光學(xué)工程,材料科學(xué)與工程,物理學(xué) | 各學(xué)歷層次所在學(xué)科均為“雙一流”建設(shè)高校及建設(shè)學(xué)科,或者國(guó)家最近一輪學(xué)科評(píng)估a類(lèi)學(xué)科,或者綜合排名世界前200名海外高校的一流學(xué)科 | 公開(kāi)招考文職人員 | 學(xué)術(shù)新秀人才 | 朱老師 | 156****0001 | zzh****163.com |
| 7 | 納米光子學(xué)與光電子技術(shù)研究 (助理研究員) | 從事納米光子學(xué)與光電子技術(shù)方面的研究工作 | 1 | 光學(xué)工程,材料科學(xué)與工程,物理學(xué) | 在納米科學(xué)領(lǐng)域取得具有一定影響的學(xué)術(shù)成果,符合學(xué)術(shù)新秀人才直接引進(jìn)文職人員標(biāo)準(zhǔn)條件 | 直接引進(jìn)文職人員 | 學(xué)術(shù)新秀人才 | 朱老師 | 156****0001 | zzh****164.com |
| 8 | 納米光子學(xué)與光電子技術(shù)研究 (副研究員) | 從事納米光子學(xué)與光電子技術(shù)方面的研究工作 | 1 | 光學(xué)工程,材料科學(xué)與工程,物理學(xué) | 在納米科學(xué)領(lǐng)域取得國(guó)內(nèi)外同行認(rèn)可的有影響的學(xué)術(shù)成果,符合青年英才標(biāo)準(zhǔn)條件 | 直接引進(jìn)文職人員 | 青年科技英才 | 朱老師 | 156****0001 | zzh****165.com |
| 9 | 納米光子學(xué)與光電子技術(shù)研究 (助理研究員) | 從事納米光子學(xué)與光電子技術(shù)方面的研究工作 | 2 | 光學(xué)工程,材料科學(xué)與工程,物理學(xué) | 在納米科學(xué)領(lǐng)域取得具有一定影響的學(xué)術(shù)成果,符合學(xué)術(shù)新秀人才標(biāo)準(zhǔn)條件 | 合同專(zhuān)職引進(jìn) | 學(xué)術(shù)新秀人才 | 朱老師 | 156****0001 | zzh****166.com |
| 10 | 納米光子學(xué)與光電子技術(shù)研究 (研究員) | 從事納米光子學(xué)與光電子技術(shù)方面的研究工作 | 1 | 光學(xué)工程,材料科學(xué)與工程,物理學(xué) | 在納米科學(xué)領(lǐng)域取得具有重要影響的學(xué)術(shù)成果,且是四青類(lèi)國(guó)家級(jí)人才。 | 合同兼職引進(jìn) | 青年科技英才 | 朱老師 | 156****0001 | zzh****167.com |
| 11 | 博士后 | 從事納米光子學(xué)與光電子技術(shù)方面的研究工作 | 2 | 光學(xué)工程,材料科學(xué)與工程,物理學(xué) | 在納米科學(xué)領(lǐng)域取得具有一定影響的學(xué)術(shù)成果,符合博士后標(biāo)準(zhǔn)條件。 | 博士后 | 朱老師 | 156****0001 | zzh****168.com | |
| 12 | 激光技術(shù)研究 (助理研究員) | 從事高能激光技術(shù)方面的研究工作 | 1 | 光學(xué)工程 | “雙一流”建設(shè)高校中的一流大學(xué)建設(shè)高校,或者“雙一流”建設(shè)學(xué)科的理學(xué)、工學(xué)應(yīng)屆畢業(yè)生,符合直接選拔招錄軍官條件要求。 | 直接選拔招錄軍官 | 耿老師 | 137****0515 | mfe**163.com' target='_blank'>mfe**163.com | |
| 13 | 激光技術(shù)研究 (助理研究員) | 從事高能激光技術(shù)方面的研究工作 | 1 | 光學(xué)工程,物理學(xué),力學(xué) | 各學(xué)歷層次所在學(xué)科均為“雙一流”建設(shè)高校及建設(shè)學(xué)科,或者國(guó)家最近一輪學(xué)科評(píng)估a類(lèi)學(xué)科,或者綜合排名世界前200名海外高校的一流學(xué)科。 | 公開(kāi)招考文職人員 | 學(xué)術(shù)新秀人才 | 耿老師 | 137****0515 | mfe**163.com' target='_blank'>mfe**163.com |
| 14 | 激光技術(shù)研究 (助理研究員) | 從事高能激光技術(shù)方面的研究工作 | 1 | 光學(xué)工程,物理學(xué),力學(xué),儀器科學(xué)與技術(shù),機(jī)械工程,電子科學(xué)與技術(shù) | 在激光技術(shù)或關(guān)聯(lián)學(xué)科領(lǐng)域取得同行認(rèn)可的有影響的學(xué)術(shù)成果,符合學(xué)術(shù)新秀人才直接引進(jìn)文職人員標(biāo)準(zhǔn)條件。 | 直接引進(jìn)文職人員 | 學(xué)術(shù)新秀人才 | 張老師 | 150****4213 | zha************163.com' target='_blank'>zha************163.com |
| 15 | 激光技術(shù)研究 (副研究員) | 從事高能激光技術(shù)方面的研究工作 | 1 | 光學(xué)工程,物理學(xué),力學(xué),儀器科學(xué)與技術(shù),機(jī)械工程,電子科學(xué)與技術(shù) | 在激光技術(shù)或關(guān)聯(lián)學(xué)科領(lǐng)域取得同行認(rèn)可的有影響的學(xué)術(shù)成果,符合青年科技英才標(biāo)準(zhǔn)條件。 | 直接引進(jìn)文職人員 | 青年科技英才 | 張老師 | 150****4213 | zha************163.com' target='_blank'>zha************163.com |
| 16 | 激光技術(shù)研究 (助理研究員) | 從事高能激光技術(shù)方面的研究工作 | 2 | 光學(xué)工程,物理學(xué),力學(xué),儀器科學(xué)與技術(shù),機(jī)械工程,電子科學(xué)與技術(shù) | 在激光技術(shù)或關(guān)聯(lián)學(xué)科領(lǐng)域取得同行認(rèn)可的有影響的學(xué)術(shù)成果,符合學(xué)術(shù)新秀人才標(biāo)準(zhǔn)條件。 | 合同專(zhuān)職引進(jìn) | 學(xué)術(shù)新秀人才 | 張老師 | 150****4213 | zha************163.com' target='_blank'>zha************163.com |
| 17 | 博士后 | 從事高能激光技術(shù)方面的研究工作 | 2 | 光學(xué)工程,物理學(xué),力學(xué),儀器科學(xué)與技術(shù),機(jī)械工程,電子科學(xué)與技術(shù) | 符合博士后標(biāo)準(zhǔn)條件。在激光技術(shù)或關(guān)聯(lián)學(xué)科領(lǐng)域取得較好的學(xué)術(shù)成果,優(yōu)先考慮博士學(xué)歷層次為“雙一流”建設(shè)高校及建設(shè)學(xué)科,或者國(guó)家最近一輪學(xué)科評(píng)估a類(lèi)學(xué)科。 | 博士后 | 張老師 | 150****4213 | zha************163.com' target='_blank'>zha************163.com | |
| 18 | 物理電子學(xué)研究 (講師/助理研究員) | 從事高功率微波產(chǎn)生及發(fā)射方面的研究及教學(xué)等工作 | 2 | 電子科學(xué)與技術(shù),電磁場(chǎng)與電磁波,物理學(xué),光學(xué)工程,電氣工程及自動(dòng)化 | 符合學(xué)術(shù)新秀人才直接引進(jìn)文職人員標(biāo)準(zhǔn)條件,且滿(mǎn)足下列條件之一:①?lài)?guó)家雙一流建設(shè)高校及建設(shè)學(xué)科,②國(guó)家最近一輪學(xué)科評(píng)估a類(lèi)學(xué)科高校博士生,③綜合排名前200名的海外高校博士。 | 直接引進(jìn)文職人員 | 學(xué)術(shù)新秀人才 | 黨老師 | 151****8883 | 542*******qq.com |
| 19 | 脈沖功率技術(shù)研究 (助理研究員) | 從事脈沖功率技術(shù)、電氣工程方面的研究及教學(xué)等工作 | 1 | 電子科學(xué)與技術(shù),物理學(xué),控制科學(xué)與工程,電氣工程及自動(dòng)化 | 符合學(xué)術(shù)新秀人才標(biāo)準(zhǔn)條件,且滿(mǎn)足下列條件之一:①?lài)?guó)家雙一流建設(shè)高校及建設(shè)學(xué)科,②國(guó)家最近一輪學(xué)科評(píng)估a類(lèi)學(xué)科高校博士生,③綜合排名前200名的海外高校博士。 | 合同專(zhuān)職引進(jìn) | 學(xué)術(shù)新秀人才 | 李老師 | 183****9858 | son********163.com |
| 20 | 微波產(chǎn)生與發(fā)射技術(shù)研究 (講師/助理研究員) | 從事高功率微波產(chǎn)生及發(fā)射方面的研究及教學(xué)等工作 | 2 | 電子科學(xué)與技術(shù),電磁場(chǎng)與電磁波,物理學(xué),材料科學(xué)與工程,控制科學(xué)與工程 | 符合學(xué)術(shù)新秀人才標(biāo)準(zhǔn)條件,且滿(mǎn)足下列條件之一:①?lài)?guó)家雙一流建設(shè)高校及建設(shè)學(xué)科,②國(guó)家最近一輪學(xué)科評(píng)估a類(lèi)學(xué)科高校博士生,③綜合排名前200名的海外高校博士。 | 合同專(zhuān)職引進(jìn) | 學(xué)術(shù)新秀人才 | 黨老師 | 151****8883 | 542*******qq.com |
| 21 | 固態(tài)微波技術(shù)研究(講師/助理研究員) | 從事固態(tài)機(jī)制的高功率微波方面的研究及教學(xué)等工作 | 2 | 電子科學(xué)與技術(shù),電磁場(chǎng)與電磁波,物理學(xué),光學(xué)工程,材料科學(xué)與工程 | 符合學(xué)術(shù)新秀人才標(biāo)準(zhǔn)條件,且滿(mǎn)足下列條件之一:①?lài)?guó)家雙一流建設(shè)高校及建設(shè)學(xué)科,②國(guó)家最近一輪學(xué)科評(píng)估a類(lèi)學(xué)科高校博士生,③綜合排名前200名的海外高校博士。 | 合同專(zhuān)職引進(jìn) | 學(xué)術(shù)新秀人才 | 荀老師 | 136****8836 | xta*******hotmail.com |
| 22 | 物理電子學(xué)研究 (研究員) | 從事高功率微波產(chǎn)生及發(fā)射方面的研究及教學(xué)等工作 | 1 | 電子科學(xué)與技術(shù) ,電磁場(chǎng)與電磁波,物理學(xué),光學(xué)工程,電氣工程及自動(dòng)化 | 在物理電子學(xué)、微波光子學(xué)等領(lǐng)域業(yè)績(jī)成果達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平,符合學(xué)科拔尖人才標(biāo)準(zhǔn)條件。 | 合同兼職引進(jìn) | 學(xué)科拔尖人才 | 荀老師 | 136****8836 | xta*******hotmail.com |
| 23 | 博士后 | 從事脈沖功率技術(shù)、電氣工程、高功率微波產(chǎn)生及發(fā)射、固態(tài)機(jī)制的高功率微波等方面的研究及教學(xué)等工作 | 1 | 電子科學(xué)與技術(shù),電磁場(chǎng)與電磁波,物理學(xué),控制科學(xué)與工程,電氣工程及自動(dòng)化,光學(xué)工程,材料科學(xué)與工程 | 在該領(lǐng)域取得一定的學(xué)術(shù)研究成果,符合博士后標(biāo)準(zhǔn)條件。 | 博士后 | 黨老師 | 151****8883 | 542*******qq.com | |
