寧波大學公開招聘人才公告
一、學校簡介
寧波大學于1986年由世界船王包玉剛先生捐資創(chuàng)立,鄧小平同志題寫校名,是國家建設高校,是教育部、浙江省和寧波市共建高校,是浙江省首批重點建設高校,目前綜合實力進入全國百強行列。
經過幾代寧大人的艱苦創(chuàng)業(yè),學校已成為一所綜合性教學研究型大學,綜合實力穩(wěn)居全國高校百強行列。擁有經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、農學、醫(yī)學、管理學、藝術學等11個學科門類,設有23個學院、14個校級獨立設置研究機構。據esi公布數(shù)據,工程學、臨床醫(yī)學、化學、材料科學、動植物科學、農業(yè)科學、環(huán)境與生態(tài)學、藥理學與毒理學、生物與生化、計算機科學、物理學、一般社會科學等12個學科進入世界學術機構前1%?,F(xiàn)有一級學科博士學位授權點9個,博士后科研流動站3個,一級學科碩士學位授權點31個,碩士專業(yè)學位授權類別25個,本科招生專業(yè)59個。建有省部共建國家重點實驗室1個,國家重點實驗室培育基地1個,國家地方聯(lián)合工程實驗室1個,教育部重點實驗室2個,教育部國際合作聯(lián)合實驗室1個,教育部工程技術中心1個,學科創(chuàng)新引智基地“111計劃”3個,教育部科技查新工作站1個?,F(xiàn)有全日制本科生19333名,各類研究生11569名,國際學生1372名。教學科研人員2111名,教師中有全職院士9名,其中中國科學院院士2名、中國工程院院士2名(其中1名為外籍院士)、英國皇家工程院院士等外國兩院院士5名。
學校秉承“實事求是,經世致用”的校訓,正向著特色鮮明的綜合性研究型大學的奮斗目標邁進。熱忱歡迎海內外優(yōu)秀人才來校施展才華、共創(chuàng)佳績!![]()
二、引進類型與要求
寧波大學人才引進類型分為包玉剛頂尖人才(a1),包玉剛杰出人才(a2),包玉剛領軍人才(a3),包玉剛卓越人才(b1、b2,正高級職稱),包玉剛青年拔尖人才(c,副高級職稱)和包玉剛優(yōu)秀人才(d1、d2,中級職稱)。
(一)基本要求
為人師表,有理想信念、有道德情操、有扎實學識、有仁愛之心,忠誠于黨和人民的教育事業(yè)。具有較強的教學科研和社會服務能力,符合國家關于相應專業(yè)技術職務的任職條件要求。身心健康,遵紀守法,品行端正。
(二)崗位要求
人才的崗位具體要求詳見寧波大學招聘系統(tǒng)(http://zhaopin.nbu.edu.cn/)。
三、引進人才待遇
(一)學校提供有競爭力的薪酬待遇。a2、a3、b1類人才,可在年津貼制和年薪制中選其一執(zhí)行。
(二)引進人才若符合寧波大學人才安居房購房資格,可按較為優(yōu)惠的價格(均價約13500元/平方米)購買。引進人才若不符合購房資格,可按相關標準享受安居補助。
(三)c類及以上人才根據實際需要給予科研啟動費。
寧波大學人才引進首聘期待遇一覽表
| 人才類別 | 安家待遇(兩者享其一) | 薪酬待遇 | 科研啟動費(萬元) | |||
| 常規(guī)工資制 | 年津貼制 | 年薪制 | ||||
| 常規(guī)工資+年津貼(萬元) | 年薪(萬元) | |||||
| 人才房 | 安居補助(萬元) | |||||
| a1 | 協(xié)商 | 協(xié)商 | —— | 協(xié)商 | 協(xié)商 | |
| a2 | 購買180戶型人才房+安居補助100萬元,或協(xié)商 | 250 | —— | 常規(guī)工資+50萬/年 | 80 | 100(人文社科) |
| 400(自然科學) | ||||||
| a3 | 購買180戶型人才房 | 175 | —— | 常規(guī)工資+30萬/年 | 60 | 60(人文社科) |
| 200(自然科學) | ||||||
| b1 | 購買139戶型人才房 | 125 | —— | 常規(guī)工資+15萬/年 | 45 | 20(人文社科) |
| 50(自然科學) | ||||||
| b2 | 購買139戶型人才房 | 125 | 常規(guī)工資 | —— | 35(海外) | 20(人文社科) |
| 50(自然科學) | ||||||
| c | 購買120戶型人才房 | 90 | 常規(guī)工資 | —— | 30(海外) | 10(人文社科) |
| 25(自然科學) | ||||||
| d1、d2 | 購買90戶型人才房 | 60 | 常規(guī)工資 | —— | —— | —— |
注:若引進人才符合寧波市購房補貼和安家補助政策的條件,還可額外享受相關待遇。
四、人才引進計劃
詳見《寧波大學人才招聘計劃》(附件)
| 各校級研究院引才計劃 | ||||||||
| 單位 | 一級學科 | 二級學科或研究方向 | 研究團隊 | a類 | b類 | c類 | d類 | 總計 |
| 高等技術研究院 | 電子科學與技術 | 光學工程 | 紅外材料及器件研發(fā)團隊 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 電子科學與技術 | 先進科學儀器、 智能儀器 | 科學儀器研發(fā)團隊 | 1 | 1 | 2 | |||
| 合計 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 未來無線研究院 | 信息與通信工程,電子科學與技術 | 無線射頻技術,無線感知技術 | 射頻電路與系統(tǒng) | 2 | 4 | |||
| 信息與通信工程,電子科學與技術 | 智能攻放與光載射頻技術 | 智能攻放與光載射頻技術 | 1 | |||||
| 電子科學與技術 | 智能傳感技術,量子精密測量技術 | 智能傳感與量子測量技術 | 1 | |||||
| 合計 | 1 | 3 | ||||||
| 新藥技術研究院 | 化學 | 物理化學 | 手性藥物分離分析團隊 | 1 | 16 | |||
| 生物學 | 生物化學與分子生物學/微生物 | 生物大分子結構與功能研究團隊 | 1 | |||||
| 藥學 | 藥物化學 | 含磷、含硼、含氟藥物研究團隊 | 1 | |||||
| 化學 | 有機及分析化學 | 蛋白質組學技術研發(fā)團隊 | 1 | |||||
| 新藥院(協(xié)同中心 | 信息與通信工程 | 生物醫(yī)學信息處理 | ai與空間生物信息學團隊 | 1 | ||||
| 計算機科學與技術 | 人工智能 | 1 | ||||||
| 生物學 | 微生物 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 中藥學 | 中藥學 | 1 | ||||||
| 化學 | 有機及分析化學 | 功能蛋白質組學研究團隊 | 1 | |||||
| 中藥學或藥學 | 藥理學、藥物化學、分子生物學 | 神經精神藥物和健康產品研發(fā)團隊 | 1 | 1 | 1 | |||
| 化學 | 藥物化學 | 藥物化學與新藥發(fā)現(xiàn)團隊 | 1 | 1 | ||||
| 合計 | 1 | 3 | 7 | 5 | ||||
| 質譜研究院 | 機械工程/化學 | 先進能源裝備及智能 | 2 | 4 | ||||
| 化學 | 有機及分析化學 | 1 | 1 | |||||
| 合計 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 植物病毒學研究所 | 生物學 | 微生物學 | 水稻病毒研究 | 1 | 8 | |||
| 生物學 | 微生物學 | 土壤環(huán)境與健康研究 | 3 | |||||
| 生物學 | 生物信息學 | 生物信息分析中心 | 1 | |||||
| 生物學 | 昆蟲學 | 昆蟲免疫學 | 1 | 1 | 1 | |||
| 合計 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 海洋工程研究院 | 水利工程、土木工程、環(huán)境科學與工程 | 市政工程、水文學及水資源、 水力學及河流動力學、 水工結構工程、環(huán)境科學、 環(huán)境工程 | 城市水安全研究所 | 1 | 1 | 2 | 9 | |
| 土木工程、船舶與海洋工程、力學 | 水利水電工程、港口、海岸及近海工程、流體力學 | 海洋流體動力學研究所 | 1 | 1 | 1 | |||
| 土木工程、力學、環(huán)境科學與工程 | 巖土力學、環(huán)境科學、 環(huán)境工程 | 海洋巖土力學與環(huán)境研究所 | 1 | |||||
| 土木工程、力學 | 海洋結構工程、固體力學、流體力學、工程力學 | 海洋結構工程研究所 | 1 | |||||
| 合計 | 4 | 2 | 3 | |||||
| 先進儲能技術與裝備研究院 | 化學工程與技術 | 儲能材料、器件及工程化應用 | 先進儲能器件工程化研究中心 | 2 | 1 | 6 | ||
| 化學 | ||||||||
| 材料科學與工程 | ||||||||
| 機械工程 | 儲能材料、器件及工程化應用 | 儲能與節(jié)能系統(tǒng)集成與控制技術研究中心 | 1 | 1 | 1 | |||
| 控制科學與工程 | ||||||||
| 合計 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 高壓物理科學研究院 | 物理學、材料科學與工程、化學、地球物理學 | 超高壓等極端條件下的理論方法,及新型功能材料的理論設計與研究 | 高壓計算、高壓理論、材料設計 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 化學 | 超高壓dac實驗技術,及極端條件下物質微結構研究 | 高壓物理、高壓材料、高壓化學、高壓地球物理學 | ||||||
| 地學,信息 | 大腔體壓機實驗技術,及新型功能材料的實驗合成及機理的研究 | 高壓實驗物理、信息技術、材料物理 | ||||||
| 合計 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 巖石力學研究所 | 土木工程 | 工程地質、采礦工程、巖石力學、地下工程 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 智能醫(yī)學研究院 | 臨床醫(yī)學 、信息與通信工程、 電子科學與技術、材料科學與工程 | 生物醫(yī)學信息 處理通信與信息系統(tǒng) 、信號與信息處理、微納信息系統(tǒng) 、信息功能材料與器件 | 可穿戴設備與遠程醫(yī)療 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| 臨床醫(yī)學、信息與通信工程、 計算機科學與技術 | 生物醫(yī)學信息處理、信號與信息處理 | 醫(yī)學成像與智能分析 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 合計 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||
| 鄉(xiāng)村政策研究院 | 鄉(xiāng)村政策與實踐 | 農業(yè)經濟管理(農村與區(qū)域發(fā)展),社會治理法學(鄉(xiāng)村治理),行政管理(鄉(xiāng)村行政管理) | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 人才強國戰(zhàn)略研究院 | 公共管理 | 行政管理 | 2 | 2 | 4 | |||
| 東海戰(zhàn)略研究院 | 應用經濟學 | 生態(tài)經濟學 | 海洋生態(tài)或其他相關專業(yè) | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 產業(yè)經濟學 | 海洋產業(yè)與海洋安全 | |||||||
| 管理學 | 港口經濟管理 | 港航物流與運營管理 | ||||||
| 水產學 | 漁業(yè)經濟管理 | 漁業(yè)生態(tài)與碳匯 | ||||||
| 技術創(chuàng)新與海洋碳匯 | ||||||||
| 地理學或相關學科 | 自然地理學/人文經濟地理學及相關二級學科 | 海岸帶資源環(huán)境 | 1 | 1 | ||||
| 陸海統(tǒng)籌與可持續(xù)發(fā)展 | ||||||||
| 海洋經濟地理 | ||||||||
| 船舶與海洋工程 | 海洋工程 | 海洋結構物 | 1 | 1 | ||||
| 交通運輸工程 | 交通安全與環(huán)境 | 智能船舶 | ||||||
| 法學/公共管理 | 涉海法律政策 | 涉海法律政策 | 1 | 1 | ||||
| 政治學 | 國際政治與海洋安全 | 東北亞研究、日本研究、韓國研究、臺灣研究 | 1 | 1 | ||||
| 合計 | 1 | 4 | 2 | 5 | ||||
| 寧波大學中東歐經貿合作研究院 | 應用經濟學 | 國際貿易 | 中東歐貿易投資合作 | 4 | 8 | |||
| 國際投資 | 中東歐貿易投資合作 | |||||||
| 產業(yè)經濟 | 中東歐國際產業(yè)合作 | |||||||
| 區(qū)域國別 | 中東歐文化 | 中東歐文化旅游合作 | 1 | |||||
| 管理學 | 旅游管理 | 中東歐文化旅游合作 | 1 | |||||
| 機械工程 | 先進成形 | 中東歐科技創(chuàng)新合作 | 1 | |||||
| 材料化學 | 材料化學 | 中東歐科技創(chuàng)新合作 | 1 | |||||
| 合計 | 8 |
五、寧波大學各學院/研究院聯(lián)系方式一覽表
| 單位 | 聯(lián)系人 | 辦公電話 | 郵箱地址 |
| 商學院 | 楊老師 | 057****383 | yan******nbu.edu.cn |
| 法學院 | 李老師 | 057****370 | liy******nbu.edu.cn |
| 馬克思主義學院 | 康老師 | 057****182 | kan********nbu.edu.cn |
| 教師教育學院 | 張老師 | 057****718 | zha*********nbu.edu.cn |
| 體育學院 | 劉老師 | 057****227 | liu*****nbu.edu.cn |
| 人文與傳媒學院 | 王老師 | 057****750 | wan*********nbu.edu.cn |
| 外國語學院 | 洪老師 | 057****321 | hon*****nbu.edu.cn |
| 潘天壽建筑與藝術設計學院 | 張老師 | 057****557 | zha*******nbu.edu.cn |
| 寧波大學昂熱大學聯(lián)合學院 | 王老師 | 057****594 | wan*******nbu.edu.cn |
| 音樂學院 | 劉老師 | 057****822 | liu*****nbu.edu.cn |
| 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 張老師 | 057****795 | zha********nbu.edu.cn |
| 物理科學與技術學院 | 劉老師 | 057****744 | liu*******nbu.edu.cn |
| 材料科學與化學工程學院 | 陳老師 | 057****987 | che**********nbu.edu.cn |
| 機械工程與力學學院 | 吳老師 | 057****980 | wul******nbu.edu.cn |
| 信息科學與工程學院 | 陳老師 | 057****341 | che*******nbu.edu.cn |
| 土木工程與地理環(huán)境學院 | 姚老師 | 057****509 | yao*******nbu.edu.cn |
| 海運學院 | 薛老師 | 057****505 | xue********nbu.edu.cn |
| 海洋學院 | 周老師 | 057****551 | zho*******nbu.edu.cn |
| 醫(yī)學部 | 徐老師 | 057****674 | xuy*****nbu.edu.cn |
| 食品與藥學學院 | 李老師 | 057****388 | lij*****nbu.edu.cn |
| 高等技術研究院 | 楊老師 | 057****857 | yan****nbu.edu.cn |
| 新藥技術研究院 | 馬老師 | 057****771 | mah******nbu.edu.cn |
| 植物病毒研究所 | 林老師 | 057****987 | lin*****nbu.edu.cn |
| 海洋工程研究院 | 袁老師 | 057****922 | yua********nbu.edu.cn |
| 未來無線研究院 | 鄢老師 | 057****340 | yan*****nbu.edu.cn |
| 質譜技術與應用研究院 | 王老師 | 057****041 | wan********nbu.edu.cn |
| 高壓物理科學研究院 | 劉老師 | 057****744 | liu*******nbu.edu.cn |
| 巖石力學研究所 | 宋老師 | 057****339 | son********nbu.edu.cn |
| 人才強國戰(zhàn)略研究院 | 王老師 | 057****248 | wan**********nbu.edu.cn |
| 先進儲能技術與裝備研究院 | 屠老師 | 057****379 | tuj*******nbu.edu.cn |
| 智能醫(yī)學與生物醫(yī)學工程研究院 | 唐老師 | 057****910 | tan******nbu.edu.cn |
| 中國鄉(xiāng)村政策與實踐研究院 | 安老師 | 057****502 | ank**nbu.edu.cn |
| 東海戰(zhàn)略研究院 | 楊老師 | 057****463 | yan*******nbu.edu.cn |
| 中東歐經貿合作研究院 | 楊老師 | 057****383 | yan******nbu.edu.cn |
六、應聘方式
(一)應聘方式:采用網絡應聘方式,應聘者登錄寧波大學招聘系統(tǒng)(http://zhaopin.nbu.edu.cn/),進入“立即注冊”,按要求輸入個人信息另須上傳本人電子照片(近期免冠正面照),照片在30k以內,不大于160×200像素,不小于80×120像素。并抄送簡歷至nbu*****126.com應聘郵件主題:姓名-學歷-所學專業(yè)-應聘崗位名稱-中國科學人才網
(二)聯(lián)系地址:寧波市江北區(qū)風華路818號寧波大學黨委人才辦(安中大樓403室)。
(三)聯(lián)系方式:
1.黨委人才辦
聯(lián)系人:梅老師
聯(lián)系電話:057****288
聯(lián)系郵箱:nbu****nbu.edu.cn
2.系統(tǒng)技術保障
聯(lián)系人:劉老師
聯(lián)系電話:057****557
注冊今日招聘(http://www.jsyushen.com/xiaozhaoView/3896565.shtml),完善個人簡歷或上傳pdf版簡歷>>選中職位投遞>>確認職位或崗位名稱>>完成投遞,并注意盡量不要多崗投遞。









