招聘單位基本情況
| 招聘單位 | 貴州航天計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究所 | 單位性質(zhì) | 科研設(shè)計(jì)單位 | |
| 單位行業(yè) | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 聯(lián)系人 | 陳世秋 | |
| 聯(lián)系電話 | 085****422 | 聯(lián)系郵箱 | rlz*****163.com |
| 工作地點(diǎn) | 貴州省貴陽(yáng)市 | 職位性質(zhì) | 全職 | |
| 職位類(lèi)別 | 工程技術(shù)人員 | 平臺(tái)在線簡(jiǎn)歷 | 不接收 | |
| 簡(jiǎn)歷投遞要求 | 全校學(xué)生 | 簡(jiǎn)歷接收截止時(shí)間 |
一、單位簡(jiǎn)介
貴州航天計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究所(簡(jiǎn)稱(chēng):航天測(cè)試)成立于1970年,現(xiàn)位于貴州航天高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園貴陽(yáng)園區(qū)內(nèi),是中央編辦批復(fù)的事業(yè)單位,是中國(guó)航天科工集團(tuán)第十研究院的重要基礎(chǔ)研究所及產(chǎn)品質(zhì)量保障單位,是西南地區(qū)綜合技術(shù)能力前列的技術(shù)基礎(chǔ)研究所。
航天測(cè)試主要從事計(jì)量檢測(cè)、環(huán)境與可靠性試驗(yàn)、元器件可靠性保障、電磁兼容性試驗(yàn)、信息安全與數(shù)據(jù)分析技術(shù)研究、專(zhuān)用測(cè)試儀器設(shè)備研發(fā)與生產(chǎn)。航天測(cè)試多次參與a完成國(guó)家重點(diǎn)任務(wù),有30多項(xiàng)科研成果獲獎(jiǎng),其中國(guó)家科技進(jìn)步獎(jiǎng)2項(xiàng),國(guó)防科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)4項(xiàng),省部級(jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng)17項(xiàng)。
航天測(cè)試是國(guó)家國(guó)防科工局授權(quán)的“國(guó)防科技工業(yè)5211二級(jí)計(jì)量站”,國(guó)家工信部產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)公共服務(wù)平臺(tái),是國(guó)家教育部“半導(dǎo)體功率器件可靠性教育部工程研究中心中試基地”,國(guó)家保密局授權(quán)的“國(guó)家保密科技測(cè)評(píng)中心(航天科工)第二系統(tǒng)測(cè)評(píng)實(shí)驗(yàn)室”。
二、崗位需求及專(zhuān)業(yè)
| 序號(hào) | 職位名稱(chēng) | 所需專(zhuān)業(yè) 崗位要求 | 崗位任職資格要求 |
| 1 | 強(qiáng)電磁環(huán)境試驗(yàn)與測(cè)試工程師 | 電磁兼容、電磁場(chǎng)與微波技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息工程、通信工程、無(wú)線電物理、信息安全等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 具備高功率微波、無(wú)線電物理、信號(hào)處理與分析、電波傳播分析、微波信號(hào)測(cè)試、電子對(duì)抗、通信信息安全等專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)。 |
| 2 | 電磁兼容數(shù)字仿真 工程師 | 電磁兼容、電磁場(chǎng)與微波技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、無(wú)線電物理等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 擁有電磁場(chǎng)數(shù)值理論、電磁建模與仿真、電波傳播分析等技術(shù)基礎(chǔ),具備虛擬三維建模與仿真預(yù)測(cè)分析能力。 |
| 3 | 裝備網(wǎng)絡(luò)安全研究 工程師 | 網(wǎng)絡(luò)安全、信息安全、電子信息專(zhuān)業(yè)、通訊工程、計(jì)算機(jī)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)博士、碩士研究生 | 熟悉計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)知識(shí),信息通訊技術(shù),控制理論,具備網(wǎng)絡(luò)攻防滲透能力,了解各類(lèi)商用安全產(chǎn)品如漏洞掃描、防火墻、入侵檢測(cè)等設(shè)備,能夠使用開(kāi)源工具如wireshark進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全性檢測(cè)。具備科研能力,具有網(wǎng)絡(luò)安全、密碼等領(lǐng)域項(xiàng)目申報(bào)經(jīng)驗(yàn),獨(dú)立或作為主要技術(shù)負(fù)責(zé)人參與網(wǎng)絡(luò)安全類(lèi)科研項(xiàng)目的申報(bào)、研究工作。 |
| 4 | 網(wǎng)絡(luò)安全工程師 | 信息安全、網(wǎng)絡(luò)安全、密碼學(xué)、軟件工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電子信息與通信工程等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 1.具備一些漏洞研究的能力,能夠理解漏洞原理; 2.有內(nèi)外網(wǎng)web、app滲透經(jīng)驗(yàn),熟練掌握常見(jiàn)web、app安全漏洞原理、利用方式及修復(fù)方案; 3.有編程思維,至少掌握1種以上編程語(yǔ)言,具備一定代碼審計(jì)能力,了解代碼審計(jì)工具的使用,可以寫(xiě)一些輔助測(cè)試工具; 4.對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)有濃厚的興趣,能夠主動(dòng)投入精力和時(shí)間進(jìn)行學(xué)習(xí)和研究; 5.具有良好的溝通能力、協(xié)調(diào)能力、理解能力,并擁有強(qiáng)烈的責(zé)任心,能承受一定強(qiáng)度的工作壓力; 6.關(guān)注國(guó)內(nèi)外最新網(wǎng)絡(luò)安全動(dòng)態(tài); 7.參與過(guò)網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域科研課題者優(yōu)先。 |
| 5 | 等保及密碼應(yīng)用測(cè)評(píng)工程師 | 網(wǎng)絡(luò)安全、信息安全、密碼專(zhuān)業(yè)、電子信息專(zhuān)業(yè)、通訊工程、軟件工程、計(jì)算機(jī)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 熟悉計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)知識(shí)、信息通訊技術(shù)、常用密碼算法、密碼協(xié)議、掌握國(guó)產(chǎn)密碼算法工作原理,了解各類(lèi)商用安全產(chǎn)品,了解軟件開(kāi)發(fā)全流程,參與過(guò)軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目,能熟練配置網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,使用sql server,mysql,oracle一種或多種,了解國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)如達(dá)夢(mèng)、人大金倉(cāng)、神通、瀚高、南大通用等的一種或多種的使用。 |
| 6 | 網(wǎng)絡(luò)攻防滲透工程師 | 網(wǎng)絡(luò)安全、信息安全、電子信息專(zhuān)業(yè)、計(jì)算機(jī)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 能熟練使用各類(lèi)商用安全產(chǎn)品,熟悉網(wǎng)絡(luò)邊界劃分原則和方法、典型網(wǎng)絡(luò)安全問(wèn)題,典型網(wǎng)絡(luò)攻擊手段,邊界防御原理與技術(shù)等,熟悉安全漏洞的管理標(biāo)準(zhǔn)與方法,典型的對(duì)平臺(tái)攻擊手段,主機(jī)安全防護(hù)的主要手段,熟練掌握操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)協(xié)議和信息安全相關(guān)技術(shù),熟悉信息安全攻防知識(shí),能夠?qū)W(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行加固和防護(hù),具備較好的攻擊技能和經(jīng)驗(yàn)。 |
| 7 | 信息域(數(shù)字)計(jì)量工程師 | 通信工程、電子信息、計(jì)算機(jī)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 具備無(wú)線移動(dòng)通信、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)通信、信號(hào)處理與分析、信號(hào)調(diào)制與解調(diào)等技術(shù)基礎(chǔ)。 |
| 8 | 計(jì)量檢測(cè)工程師 | 機(jī)械工程、自動(dòng)化、控制工程、儀器儀表、武器系統(tǒng)與發(fā)射工程、光電信息、航空宇航科學(xué)與技術(shù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 1.熟悉至少兩類(lèi)以下autocad、ansys、c/c++、labview、matlab軟件或語(yǔ)言,能獨(dú)立完成建模仿真、數(shù)據(jù)分析等相關(guān)工作; 2.具備產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)驗(yàn),有項(xiàng)目經(jīng)歷者優(yōu)先; 3.具備較強(qiáng)的動(dòng)手和獨(dú)立思考能力; 4.具備較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)和執(zhí)行能力。 |
| 9 | 環(huán)境與可靠性工程師 | 質(zhì)量可靠性、可靠性設(shè)計(jì)與分析、可靠性數(shù)學(xué)、控制工程、裝備綜合保障、結(jié)構(gòu)可靠性等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 1.熟悉至少兩類(lèi)以下autocad、ansys、c/c++軟件或語(yǔ)言,能獨(dú)立完成建模仿真、數(shù)據(jù)分析等相關(guān)工作; 2.具備較強(qiáng)的理論力學(xué)、結(jié)構(gòu)力學(xué)基礎(chǔ); 3.具備虛擬仿真試驗(yàn)知識(shí)儲(chǔ)備和實(shí)踐經(jīng)歷; 4.具備較強(qiáng)的動(dòng)手能力和執(zhí)行能力; 5.溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng),具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)。 |
| 10 | 數(shù)據(jù)挖掘工程師 | 數(shù)據(jù)挖掘與分析 等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 1.熟悉掌握python、java語(yǔ)言,能獨(dú)立完成數(shù)據(jù)抽取、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)建模、數(shù)據(jù)分析等相關(guān)工作; 2.掌握numpy、tensorflow、pandas、matplotlib等常用模塊; 3.了解一定分類(lèi)、回歸、聚類(lèi)、降維等機(jī)器學(xué)習(xí)算法及應(yīng)用場(chǎng)景; 4.具有數(shù)據(jù)分析、推薦系統(tǒng)、信息檢索等方面工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 |
| 11 | 網(wǎng)絡(luò)安全架構(gòu)師 | 信息安全、網(wǎng)絡(luò)安全、密碼學(xué)、軟件工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電子信息與通信工程等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 1.熟悉安全行業(yè)政策法規(guī)、安全標(biāo)準(zhǔn)、安全模型、安全解決方案、安全體系等; 2.具備一定信息系統(tǒng)安全架構(gòu)規(guī)劃經(jīng)驗(yàn),能夠牽頭開(kāi)展安全技術(shù)防護(hù)體系規(guī)劃、建設(shè)和安全運(yùn)營(yíng)工作,包括安全技術(shù)項(xiàng)目和工具建設(shè)、安全防護(hù)、安全審計(jì)、威脅檢測(cè)、安全事件響應(yīng)等; 3.能夠?qū)Π踩軜?gòu)規(guī)劃落地實(shí)施管控,并定期開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)平估和持續(xù)改進(jìn); 4.了解國(guó)內(nèi)主流云平臺(tái)(阿里云、騰訊云、華為云等)的安全產(chǎn)品體系; 5.熟悉攻防對(duì)抗相關(guān)知識(shí),對(duì)傳統(tǒng)和云架構(gòu)下的安全技術(shù)與相關(guān)產(chǎn)品使用部署有深入見(jiàn)解,包括安全防御、威脅檢測(cè)、事件響應(yīng)滲透等; 6.博士學(xué)歷人員,博士期間參與軍工及軍事科研院所網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域解決方案或科研課題者優(yōu)先。 |
| 12 | 數(shù)據(jù)安全工程師 | 數(shù)據(jù)安全、密碼學(xué)、數(shù)學(xué)類(lèi)、電子信息與通信工程等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 1.熟悉《數(shù)據(jù)安全法》、等保2.0等相關(guān)政策法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求; 2.熟悉數(shù)據(jù)安全管控主流技術(shù)和產(chǎn)品,如行為監(jiān)控與審計(jì)、數(shù)據(jù)分類(lèi)分級(jí)、數(shù)據(jù)脫敏、授權(quán)與訪問(wèn)控制技術(shù)、水印、加密等; 3.了解主流業(yè)務(wù)場(chǎng)景中的數(shù)據(jù)安全與隱私保護(hù)需求及解決方法; 4.能夠依據(jù)數(shù)據(jù)全生命周期,制定管理規(guī)范和技術(shù)方案; 5.博士學(xué)歷人員,博士期間參與數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域科研課題者優(yōu)先。 |
| 13 | 人工智能工程師 | 人工智能等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 1.熟悉theano、lasagne、blocks、tensorflow、keras、mxnet、pytorch、caffe、cntk、neon等機(jī)器學(xué)習(xí)框架中的一種或多種; 2.了解一定神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、機(jī)器學(xué)習(xí)、圖像識(shí)別等前沿技術(shù); 3.熟悉python、java語(yǔ)言; 4.博士學(xué)歷人員,博士期間從事人工智能安全,有參與軍工及軍事科研院所人工智能類(lèi)科研課題者優(yōu)先。 |
| 14 | 系統(tǒng)架構(gòu)師 | 計(jì)算機(jī)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 1.具有5年以上系統(tǒng)開(kāi)發(fā)工作經(jīng)驗(yàn),2年以上加購(gòu)設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn); 2.具有高并發(fā)、高流量項(xiàng)目落地經(jīng)驗(yàn); 3.掌握springboot或springcloud架構(gòu)原理; 4.在數(shù)據(jù)一致性、多級(jí)緩存、容災(zāi)、限流等方面具有豐富經(jīng)驗(yàn)。 |
| 15 | 集成電路測(cè)試開(kāi)發(fā)工程師 | 電子科學(xué)與技術(shù)、微電子、集成電路、電子信息、航空航天工程等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 具備基于j750、flex、93k等ate設(shè)備開(kāi)發(fā)fpga、dsp、mcu等器件測(cè)試程序或者基于fpga、dsp、mcu等大規(guī)模集成電路的嵌入式系統(tǒng)軟硬件開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;掌握c\c++語(yǔ)言、verilog硬件語(yǔ)言等的編程基礎(chǔ),熟悉fpga、dsp、mcu等器件結(jié)構(gòu)及軟件開(kāi)發(fā)平臺(tái),掌握硬件電路設(shè)計(jì)軟件如ad、candence等。 |
| 16 | 元器件可靠性保障技術(shù)研究工程師 | 電子科學(xué)與技術(shù)、微電子、光學(xué)工程、電子信息、航空航天工程等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 具備元器件檢測(cè)篩選、鑒定檢驗(yàn)、失效分析、科研項(xiàng)目研究等工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;掌握元器件可靠性相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí),熟悉光電元器件,光電測(cè)試儀器設(shè)備,掌握硬件電路設(shè)計(jì)軟件如ad、candence等。 |
| 17 | 設(shè)計(jì)師(數(shù)字) | 電子工程、通信工程、軟件工程、自動(dòng)化等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 1.具有扎實(shí)的本專(zhuān)業(yè)理論知識(shí),能夠?qū)W習(xí)和全面掌握本學(xué)科知識(shí); 2.具備c\c++語(yǔ)言、verilog硬件語(yǔ)言等的編程基礎(chǔ),或?qū)?shù)字電路及fpga、dsp、mcu等軟件開(kāi)發(fā)平臺(tái)有一定了解,或熟練掌握硬件電路設(shè)計(jì)軟件如ad、candence等; 3.熟練掌握與本專(zhuān)業(yè)相關(guān)設(shè)計(jì)軟件及設(shè)備儀器的使用(示波器、函數(shù)發(fā)生器等); 4.掌握本專(zhuān)業(yè)比較前沿的相關(guān)技術(shù)知識(shí); 5.熟練掌握科研技術(shù)報(bào)告的編寫(xiě)。 |
| 18 | 設(shè)計(jì)師(微波) | 電磁場(chǎng)與微波技術(shù)、應(yīng)用物理、電子科學(xué)與技術(shù)、儀器科學(xué)與技術(shù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 1.具有扎實(shí)的本專(zhuān)業(yè)理論知識(shí),能夠?qū)W習(xí)和全面掌握本學(xué)科知識(shí); 2.掌握hfss、ads等仿真軟件; 3.熟練掌握與本專(zhuān)業(yè)相關(guān)設(shè)計(jì)軟件及設(shè)備的使用(頻譜儀、示波器、信號(hào)源等); 4.掌握本專(zhuān)業(yè)前沿的相關(guān)技術(shù)知識(shí); 5.熟練掌握科研技術(shù)報(bào)告的編寫(xiě)。 |
| 19 | 設(shè)計(jì)師(結(jié)構(gòu)) | 機(jī)械工程、機(jī)械自動(dòng)化、機(jī)電一體化等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 1.具有扎實(shí)的本專(zhuān)業(yè)理論知識(shí),能夠?qū)W習(xí)和全面掌握本學(xué)科知識(shí); 2.掌握ug、cad等三維設(shè)計(jì)軟件; 3.了解本專(zhuān)業(yè)比較前沿的相關(guān)技術(shù)知識(shí); 4.熟練掌握科研技術(shù)報(bào)告的編寫(xiě)。 |
| 20 | 設(shè)計(jì)師(工藝) | 電子、機(jī)械、自動(dòng)化等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 1.熟悉數(shù)電、模電、結(jié)構(gòu)、材料等基礎(chǔ)知識(shí); 2.具備一定產(chǎn)品工藝設(shè)計(jì)相關(guān)知識(shí); 3.具備工藝設(shè)計(jì)能力及工藝文件編寫(xiě)能力; 4.熟練掌握科研技術(shù)報(bào)告的編寫(xiě)。 |
三、薪酬福利
㈠博士生:安家費(fèi)50萬(wàn)元,首年年薪不低于27萬(wàn)元+項(xiàng)目激勵(lì)+人才津貼。積極爭(zhēng)取地方政策,地方安家費(fèi)4.8萬(wàn)元,薪酬補(bǔ)貼2000元/月,補(bǔ)貼2年;
㈡研究生:安家費(fèi)5-7萬(wàn)元,年薪(16-19)萬(wàn)元+項(xiàng)目激勵(lì)+人才津貼,有工作經(jīng)驗(yàn)的碩士參考同年入職人員測(cè)算薪酬。積極爭(zhēng)取地方政策,地方安家費(fèi)2.4萬(wàn)元,薪酬補(bǔ)貼1000元/月,補(bǔ)貼2年;
繳納八險(xiǎn)兩金,提供5年人才公寓免費(fèi)住宿,工作餐補(bǔ)貼500元/月,正常享受法定節(jié)假日、帶薪年休假、探親假等。
四、報(bào)名方式
㈠應(yīng)聘人員請(qǐng)將簡(jiǎn)歷發(fā)至rlz*****163.com。郵件主題:崗位+學(xué)歷+學(xué)校+專(zhuān)業(yè)。
㈡聯(lián)系人及電話:
魯老師085****422
陳老師085****422
權(quán)老師085****422
晏老師085****422
注冊(cè)今日招聘(http://www.jsyushen.com/xiaozhaoView/3696747.shtml),完善個(gè)人簡(jiǎn)歷或上傳pdf版簡(jiǎn)歷>>選中職位投遞>>確認(rèn)職位或崗位名稱(chēng)>>完成投遞,并注意盡量不要多崗?fù)哆f。









