浦匯金英 創(chuàng)造卓越
浦發(fā)銀行2024年度校園招聘啟事
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司(以下簡稱:浦發(fā)銀行)是1992年8月28日經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)籌建、1993年1月9日開業(yè)、1999年在上海證券交易所掛牌上市(股票交易代碼:600000)的全國性股份制商業(yè)銀行,總行設(shè)在上海。目前,注冊資本金293.52億元。憑借良好的業(yè)績、誠信的聲譽(yù),浦發(fā)銀行成為中國證券市場中備受關(guān)注和尊敬的上市公司。
目前,浦發(fā)銀行已在境內(nèi)外設(shè)立了42家一級分行、1700余家營業(yè)機(jī)構(gòu),其中境內(nèi)分行覆蓋內(nèi)地所有省級行政區(qū)域,境外分行包括香港分行、新加坡分行和倫敦分行,擁有6萬余名員工,已架構(gòu)起全國性、國際化商業(yè)銀行的經(jīng)營服務(wù)格局。近年來穩(wěn)步推進(jìn)集團(tuán)化發(fā)展,已構(gòu)建覆蓋信托、基金、理財(cái)、金融租賃、境外投行、村鎮(zhèn)銀行、貨幣經(jīng)紀(jì)等多個(gè)業(yè)態(tài)的綜合化經(jīng)營格局。
浦發(fā)銀行始終將青年人才作為企業(yè)發(fā)展的重要資源,高度重視優(yōu)秀青年人才的匯聚和培養(yǎng),為青年員工事業(yè)啟航提供舞臺(tái),為青年員工職業(yè)發(fā)展提供機(jī)會(huì)。
我們期待著更多勇于接受挑戰(zhàn)、德才兼?zhèn)涞那嗄陮W(xué)子選擇浦發(fā)銀行,加入浦發(fā)銀行,激揚(yáng)青春,放飛夢想,與浦發(fā)銀行同成長、共分享、攜手創(chuàng)未來!
一、應(yīng)聘基本條件
1、境內(nèi)院校學(xué)生:2024年1月1日-2024年12月31日期間畢業(yè),并取得畢業(yè)證、學(xué)位證。
境外院校學(xué)生:2023年7月1日-2024年12月31日期間畢業(yè),學(xué)位獲得時(shí)間以國家教育部認(rèn)證時(shí)間為準(zhǔn)。
2、本科及以上學(xué)歷。
3、專業(yè)不限。
4、符合浦發(fā)銀行親屬回避制度要求。
5、品行端正、學(xué)業(yè)優(yōu)良、身心健康。
6、外語水平、計(jì)算機(jī)應(yīng)用能力出色。
7、開拓進(jìn)取,勇于創(chuàng)新,具備高度的責(zé)任心和敬業(yè)精神。
8、在校期間及最高學(xué)歷畢業(yè)后未與其他單位建立勞動(dòng)關(guān)系且無社保繳納記錄。
二、招聘需求
| 分行 | 子公司 | |
| 招聘機(jī)構(gòu) | 上海、杭州、寧波、南京、北京、廣州、深圳等37家分行 | 上海國際信托有限公司 浦銀金融租賃股份有限公司 浦銀理財(cái)有限責(zé)任公司 |
| 招聘崗位 | 管理培訓(xùn)生、營銷類、柜員類等崗位 | 業(yè)務(wù)類、營銷類、職能類等崗位 |
注:一名學(xué)生最多報(bào)兩家機(jī)構(gòu),每家機(jī)構(gòu)最多報(bào)兩個(gè)崗位;須明確志愿順序。招聘崗位列表詳見附件。
三、招聘主要程序
| 程 序 | 時(shí) 間 |
| 簡歷投遞 | 2023年9月27日至10月31日 |
| 統(tǒng)一筆試 | 2023年11月中旬 |
| 面試 | 2023年11月下旬-12月 |
| 錄用 | 2024年1月 |
具體時(shí)間及安排以我行實(shí)際通知為準(zhǔn),通知的形式包括短信、電子郵件或電話等;確定錄用后,將以書面形式發(fā)放錄用通知。
四、報(bào)名方式
請登錄https://spdb.zhaopin.com,在線注冊,投遞簡歷。開放時(shí)間2023年9月27日10:00—10月31日18:00。
五、服務(wù)熱線
1、簡歷投遞:021****800*66509(智聯(lián)招聘)(開通日期:2023年9月27日至10月31日)
2、在線測評:400-650-6886(北森測評),9:00-21:00(開通日期:2023年9月27日至11月17日)
3、綜合咨詢:021-616****777(浦發(fā)銀行),9:00-17:00(開通日期:2023年9月27日至11月17日)
附件:招聘崗位列表
| 序號 | 機(jī)構(gòu) | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 主要工作城市 |
| 1 | 上海分行 | 管理培訓(xùn)生 | 80 | 碩士及以上 | 上海 |
| 公司客戶經(jīng)理崗 | 165 | 本科及以上 | |||
| 零售客戶經(jīng)理崗 | |||||
| 金融機(jī)構(gòu)客戶經(jīng)理崗 | |||||
| 理財(cái)經(jīng)理崗 | |||||
| 綜合柜員崗 | 100 | ||||
| 2 | 杭州分行 | 管理培訓(xùn)生 | 10 | 碩士及以上 | 杭州 |
| 公司客戶經(jīng)理崗 | 38 | 本科及以上 | 杭州(含蕭山、臨安、臨平、余杭、富陽、桐廬、建德)、溫州、紹興、嘉興、金華、義烏、舟山、湖州、衢州、麗水 | ||
| 理財(cái)經(jīng)理崗 | 38 | ||||
| 綜合柜員崗 | 38 | ||||
| 3 | 寧波分行 | 管理培訓(xùn)生 | 5 | 本科及以上 | 寧波、臺(tái)州 |
| 公司客戶經(jīng)理崗 | 25 | ||||
| 理財(cái)經(jīng)理崗 | 25 | ||||
| 綜合柜員崗 | 14 | ||||
| 4 | 南京分行 | 管理培訓(xùn)生 | 4 | 碩士及以上 | 南京 |
| 公司客戶經(jīng)理崗 | 106 | 本科及以上 | 南京(含江寧、江北、高淳、溧水)、無錫(含宜興)、江陰、南通(含通州、如皋、啟東、海門、如東、海安)、常州(含武進(jìn)、溧陽、金壇)、鎮(zhèn)江(含丹陽、揚(yáng)中、句容)、徐州(含邳州、新沂)、泰州(含靖江、泰興、姜堰)、淮安(含盱眙、金湖)、鹽城(含大豐、東臺(tái))、揚(yáng)州(含江都、儀征)、連云港、宿遷 | ||
| 零售客戶經(jīng)理崗 | |||||
| 理財(cái)經(jīng)理崗 | |||||
| 綜合柜員崗 | 59 | ||||
| 5 | 北京分行 | 公司客戶經(jīng)理崗 | 110 | 本科及以上 | 北京 |
| 理財(cái)經(jīng)理崗 | |||||
| 綜合柜員崗 | 40 | ||||
| 6 | 蘇州分行 | 管理培訓(xùn)生 | 8 | 碩士及以上 | 蘇州 |
| 公司客戶經(jīng)理崗 | 10 | 本科及以上 | |||
| 零售客戶經(jīng)理崗 | 5 | ||||
| 綜合柜員崗 | 14 | ||||
| 7 | 重慶分行 | 管理培訓(xùn)生 | 2 | 碩士及以上 | 重慶 |
| 公司客戶經(jīng)理崗 | 12 | 本科及以上 | |||
| 零售客戶經(jīng)理崗 | 4 | ||||
| 理財(cái)經(jīng)理崗 | 9 | ||||
| 綜合柜員崗 | 9 | ||||
| 8 | 廣州分行 | 管理培訓(xùn)生 | 10 | 本科及以上 | 廣州 |
| 公司客戶經(jīng)理崗 | 60 | 廣州、佛山、東莞、惠州、中山、肇慶、江門 | |||
| 理財(cái)經(jīng)理崗 | 45 | ||||
| 綜合柜員崗 | 35 | ||||
| 9 | 深圳分行 | 管理培訓(xùn)生 | 5 | 碩士及以上 | 深圳 |
| 公司客戶經(jīng)理崗 | 25 | 本科及以上 | 深圳、珠海 | ||
| 零售客戶經(jīng)理崗 | 15 | ||||
| 理財(cái)經(jīng)理崗 | 20 | ||||
| 綜合柜員崗 | 20 | ||||
| 10 | 昆明分行 | 管理培訓(xùn)生 | 27 | 碩士及以上 | 昆明、玉溪(含澄江)、曲靖(含宣威)、楚雄、保山 |
| 綜合柜員崗 | 8 | 本科及以上 | |||
| 11 | 天津分行 | 公司客戶經(jīng)理崗 | 12 | 本科及以上 | 天津 |
| 理財(cái)經(jīng)理崗 | 12 | ||||
| 綜合柜員崗 | 8 | ||||
| 12 | 鄭州分行 | 綜合柜員崗 | 74 | 本科及以上 | 鄭州、新鄉(xiāng)、洛陽、許昌、安陽、開封、商丘、南陽、信陽 |
| 13 | 大連分行 | 管理培訓(xùn)生 | 5 | 碩士及以上 | 大連 |
| 公司客戶經(jīng)理崗 | 10 | 本科及以上 | 大連、鞍山、營口、丹東 | ||
| 零售客戶經(jīng)理崗 | |||||
| 理財(cái)經(jīng)理崗 | |||||
| 綜合柜員崗 | 10 | ||||
| 14 | 濟(jì)南分行 | 公司客戶經(jīng)理崗 | 15 | 本科及以上 | 濟(jì)南、淄博、臨沂、濰坊、濟(jì)寧、東營、聊城、日照、菏澤、泰安、德州 |
| 零售客戶經(jīng)理崗 | 10 | ||||
| 理財(cái)經(jīng)理崗 | 10 | ||||
| 綜合柜員崗 | 7 | ||||
| 15 | 成都分行 | 管理培訓(xùn)生 | 4 | 碩士及以上 | 成都 |
| 公司客戶經(jīng)理崗 | 10 | 本科及以上 | 成都、涼山、綿陽、雅安、內(nèi)江、德陽 | ||
| 零售客戶經(jīng)理崗 | 5 | ||||
| 理財(cái)經(jīng)理崗 | 6 | ||||
| 綜合柜員崗 | 30 | ||||
| 16 | 西安分行 | 管理培訓(xùn)生 | 30 | 本科及以上 | 西安 |
| 綜合柜員崗 | 17 | ||||
| 17 | 沈陽分行 | 管理培訓(xùn)生 | 10 | 碩士及以上 | 沈陽 |
| 綜合柜員崗 | 12 | 本科及以上 | 沈陽、遼陽、葫蘆島、本溪、鐵嶺 | ||
| 18 | 武漢分行 | 公司客戶經(jīng)理崗 | 24 | 本科及以上 | 武漢、宜昌、荊州、襄陽、孝感 |
| 理財(cái)經(jīng)理崗 | 25 | ||||
| 綜合柜員崗 | 8 | ||||
| 19 | 青島分行 | 管理培訓(xùn)生 | 5 | 碩士及以上 | 青島、煙臺(tái)、威海 |
| 公司客戶經(jīng)理崗 | 10 | 本科及以上 | |||
| 零售客戶經(jīng)理崗 | 5 | ||||
| 理財(cái)經(jīng)理崗 | 15 | ||||
| 綜合柜員崗 | 12 | ||||
| 20 | 太原分行 | 管理培訓(xùn)生 | 6 | 碩士及以上 | 太原 |
| 公司客戶經(jīng)理崗 | 2 | 本科及以上 | 忻州、朔州 | ||
| 理財(cái)經(jīng)理崗 | 2 | ||||
| 綜合柜員崗 | 13 | 太原、晉中、忻州、長治、運(yùn)城、朔州、晉城 | |||
| 21 | 長沙分行 | 公司客戶經(jīng)理崗 | 9 | 碩士及以上 | 長沙、株洲、湘潭、岳陽、衡陽、郴州 |
| 零售客戶經(jīng)理崗 | 4 | ||||
| 理財(cái)經(jīng)理崗 | 5 | ||||
| 綜合柜員崗 | 14 | 本科及以上 | |||
| 22 | 哈爾濱分行 | 管理培訓(xùn)生 | 9 | 碩士及以上 | 哈爾濱、齊齊哈爾、大慶 |
| 綜合柜員崗 | 10 | 本科及以上 | |||
| 23 | 南昌分行 | 公司客戶經(jīng)理崗 | 10 | 本科及以上 | 南昌、九江、贛州、上饒、宜春、吉安 |
| 零售客戶經(jīng)理崗 | 5 | ||||
| 理財(cái)經(jīng)理崗 | 5 | ||||
| 綜合柜員崗 | 4 | ||||
| 24 | 南寧分行 | 管理培訓(xùn)生 | 4 | 碩士及以上 | 南寧、柳州、桂林 |
| 公司客戶經(jīng)理崗 | 5 | 本科及以上 | |||
| 零售客戶經(jīng)理崗 | |||||
| 理財(cái)經(jīng)理崗 | |||||
| 綜合柜員崗 | 5 | ||||
| 25 | 烏魯木齊分行 | 管理培訓(xùn)生 | 6 | 碩士及以上 | 烏魯木齊 |
| 綜合柜員崗 | 24 | 本科及以上 | 烏魯木齊、喀什、昌吉、阿克蘇 | ||
| 26 | 長春分行 | 管理培訓(xùn)生 | 17 | 碩士及以上 | 長春 |
| 綜合柜員崗 | 18 | 本科及以上 | 長春、吉林 | ||
| 27 | 呼和浩特分行 | 管理培訓(xùn)生 | 5 | 本科及以上 | 呼和浩特、包頭、鄂爾多斯、呼倫貝爾 |
| 綜合柜員崗 | 23 | ||||
| 28 | 合肥分行 | 管理培訓(xùn)生 | 10 | 碩士及以上 | 合肥 |
| 公司客戶經(jīng)理崗 | 20 | 本科及以上 | 合肥、蕪湖、馬鞍山、銅陵、淮南、安慶、蚌埠、宣城、滁州、阜陽 | ||
| 零售客戶經(jīng)理崗 | |||||
| 理財(cái)經(jīng)理崗 | |||||
| 綜合柜員崗 | 40 | ||||
| 29 | 蘭州分行 | 綜合柜員崗 | 17 | 本科及以上 | 蘭州、酒泉、敦煌 |
| 30 | 石家莊分行 | 公司客戶經(jīng)理崗 | 7 | 本科及以上 | 石家莊、邯鄲、唐山、保定、廊坊、滄州、衡水 |
| 理財(cái)經(jīng)理崗 | 7 | ||||
| 綜合柜員崗 | 15 | ||||
| 31 | 福州分行 | 公司客戶經(jīng)理崗 | 7 | 本科及以上 | 福州、泉州、莆田、漳州 |
| 理財(cái)經(jīng)理崗 | 7 | ||||
| 綜合柜員崗 | 6 | ||||
| 32 | 貴陽分行 | 理財(cái)經(jīng)理崗 | 8 | 本科及以上 | 貴陽、遵義、畢節(jié) |
| 綜合柜員崗 | 8 | ||||
| 33 | 廈門分行 | 管理培訓(xùn)生 | 5 | 本科及以上 | 廈門 |
| 公司客戶經(jīng)理崗 | 5 | 廈門、龍巖 | |||
| 理財(cái)經(jīng)理崗 | 5 | ||||
| 綜合柜員崗 | 10 | ||||
| 34 | 西寧分行 | 公司客戶經(jīng)理崗 | 4 | 本科及以上 | 西寧 |
| 零售客戶經(jīng)理崗 | 4 | ||||
| 理財(cái)經(jīng)理崗 | 4 | ||||
| 綜合柜員崗 | 2 | ||||
| 35 | 海口分行 | 管理培訓(xùn)生 | 11 | 本科及以上 | ???、三亞 |
| 綜合柜員崗 | 3 | ||||
| 36 | 銀川分行 | 公司客戶經(jīng)理崗 | 4 | 本科及以上 | 銀川 |
| 零售客戶經(jīng)理崗 | 4 | ||||
| 理財(cái)經(jīng)理崗 | 2 | ||||
| 綜合柜員崗 | 3 | ||||
| 37 | 拉薩分行 | 管理培訓(xùn)生 | 4 | 本科及以上 | 拉薩 |
| 綜合柜員崗 | 3 | ||||
| 38 | 上海國際信托有限公司 | 財(cái)富管理崗 | 8 | 碩士及以上 | 上海、北京、南京、杭州、深圳 |
| 投資研究崗 | 7 | 上海 | |||
| 中臺(tái)職能崗 | 3 | ||||
| 人力資源崗 | 2 | ||||
| 39 | 浦銀金融租賃股份有限公司 | 客戶經(jīng)理崗 | 5 | 碩士及以上 | 上海 |
| 40 | 浦銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目資產(chǎn)投資經(jīng)理崗 | 2 | 碩士及以上 | 上海 |
| 同業(yè)資產(chǎn)投資經(jīng)理崗 | 2 | ||||
| 股權(quán)投資經(jīng)理崗 | 1 | ||||
| 債券/資金交易崗 | 15 | ||||
| 產(chǎn)品研發(fā)崗 | 2 | ||||
| 市場營銷崗 | 2 | ||||
| 渠道銷售崗 | 10 | ||||
| 機(jī)構(gòu)管理崗 | 2 | ||||
| 審計(jì)崗 | 1 | ||||
| 風(fēng)險(xiǎn)管理崗 | 2 | ||||
| 規(guī)劃開發(fā)崗 | 6 | ||||
| 項(xiàng)目運(yùn)營崗 | 1 | ||||
| 核算估值崗 | 1 | ||||
| 產(chǎn)品運(yùn)營崗 | 2 | ||||
| 注冊登記崗 | 1 |
注冊今日招聘(http://www.jsyushen.com/xiaozhaoView/3585120.shtml),完善個(gè)人簡歷或上傳pdf版簡歷>>選中職位投遞>>確認(rèn)職位或崗位名稱>>完成投遞,并注意盡量不要多崗?fù)哆f。









