一、活動(dòng)詳情
活動(dòng)時(shí)間:2022年5月中旬
活動(dòng)形式:云宣講+預(yù)約面試(解析人才政策面試答疑)
面向?qū)ο螅何目?、理科、工科已?jīng)畢業(yè)和還未畢業(yè)的博士或具有副高及以上的職稱的高層次人才
二、學(xué)校簡(jiǎn)介
新疆大學(xué)一校三區(qū),博格達(dá)峰與新校區(qū)交相輝印,紅湖水見證榮光之路,友好校區(qū)體驗(yàn)城市繁華。學(xué)校現(xiàn)有理工類省部級(jí)以上科研平臺(tái)(團(tuán)隊(duì))45個(gè),其中,科技部省部共建國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室1個(gè),省部共建國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室培育基地1個(gè),國(guó)際科技合作研究基地1個(gè);教育部省部共建協(xié)同創(chuàng)新中心1個(gè);教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室3個(gè),自治區(qū)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室14個(gè);教育部工程研究中心1個(gè)、信息技術(shù)研究中心1個(gè),自治區(qū)工程技術(shù)研究中心6個(gè),自治區(qū)人民政府研究中心1個(gè);教育部野外科學(xué)觀測(cè)研究站1個(gè);科技部重點(diǎn)領(lǐng)域創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)1個(gè),教育部創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)4個(gè),自治區(qū)天山創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)9個(gè)。百萬年薪+周轉(zhuǎn)住房或團(tuán)購房+25萬至百萬住房補(bǔ)貼+配偶同工同酬+事業(yè)編制+協(xié)助解決子女入學(xué)入托等。

三、招聘對(duì)象
1.高層次領(lǐng)軍人才。國(guó)家級(jí)杰出人才,在國(guó)內(nèi)外著名大學(xué)、研究機(jī)構(gòu)擔(dān)任教授及相當(dāng)職務(wù),或承擔(dān)國(guó)家科技任務(wù)、產(chǎn)生重要學(xué)術(shù)成果,具有帶領(lǐng)本學(xué)科趕超或引領(lǐng)國(guó)際先進(jìn)水平的能力;其他相當(dāng)以上學(xué)術(shù)水平學(xué)者。
2.學(xué)科帶頭人。在學(xué)術(shù)界或行業(yè)領(lǐng)域有較大影響,學(xué)術(shù)造詣高,勝任核心課程講授工作,在所從事學(xué)科領(lǐng)域的研究成果突出,對(duì)學(xué)科建設(shè)和學(xué)術(shù)研究工作有創(chuàng)新性構(gòu)想,有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)和科技成果轉(zhuǎn)化能力,具有協(xié)助本學(xué)科趕超或保持國(guó)際先進(jìn)水平的能力,具備成為領(lǐng)軍人才的潛質(zhì)。
3.學(xué)術(shù)骨干。具有副高級(jí)及以上專業(yè)技術(shù)職務(wù),勝任核心課程講授工作,具有廣闊的學(xué)術(shù)視野和創(chuàng)新思維,近5年,具有主持國(guó)家級(jí)科研項(xiàng)目經(jīng)歷并取得有重要影響的系列學(xué)術(shù)成果,能對(duì)學(xué)科發(fā)展產(chǎn)生重大影響,具有成為該領(lǐng)域?qū)W術(shù)或技術(shù)帶頭人的發(fā)展?jié)摿Α?/span>
4.青年優(yōu)秀人才。具有博士學(xué)位,潛心學(xué)術(shù)、勇于創(chuàng)新,具有學(xué)術(shù)前沿領(lǐng)域研究工作經(jīng)歷,已取得代表性研究成果。
5.團(tuán)隊(duì)英才。團(tuán)隊(duì)帶頭人需達(dá)到學(xué)科帶頭人及以上條件,具有博士學(xué)位的團(tuán)隊(duì)成員不少于3人,相關(guān)研究能夠?qū)Υ龠M(jìn)學(xué)校學(xué)科建設(shè)發(fā)揮重要推動(dòng)作用。
2022年新疆大學(xué)高層次人才引進(jìn)崗位需求一覽表
| 2022年新疆大學(xué)高層次人才引進(jìn)崗位需求一覽表 |
| 序號(hào) | 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)名稱 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 招聘人數(shù) | 崗位條件 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 |
| 年齡 | 學(xué)歷 | 專業(yè)名稱 |
| 1 | 馬克思主義學(xué)院 | 專任教師 | 教師崗位 | 9 | 40周歲及以下 | 博士 | 馬克思主義理論、中國(guó)史、政治學(xué)、民族學(xué) | 靳永茂 | 0991-8580275 |
| 2 | 哲學(xué)研究所 | 專任教師 | 教師崗位 | 3 | 40周歲及以下 | 博士 | 哲學(xué) | 靳永茂 | 0991-8580275 |
| 3 | 政治與公共管理學(xué)院 | 專任教師 | 教師崗位 | 6 | 40周歲及以下 | 博士 | 政治學(xué)、社會(huì)學(xué)、公共管理 | 袁升偉 | 0991-8592177 |
| 4 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 專任教師 | 教師崗位 | 9 | 40周歲及以下 | 博士 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué)、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、工商管理、管理科學(xué)與工程 | 熱米拉 | 0991-8592116 |
| 5 | 法學(xué)院 | 專任教師 | 教師崗位 | 6 | 40周歲 及以下 | 博士 | 法學(xué) | 趙軍 | 0991-8592952 |
| 6 | 中國(guó)語言文學(xué)學(xué)院 | 專任教師 | 教師崗位 | 8 | 40周歲及以下 | 博士 | 中國(guó)語言文學(xué) | 宮媛 | 0991-8582815 |
| 7 | 歷史學(xué)院 (西北少數(shù)民族研究中心) | 專任教師 | 教師崗位 | 6 | 40周歲及以下 | 博士 | 中國(guó)史、世界史、考古學(xué)、民族學(xué) | 周艷 | 0991-8582944 |
| 8 | 新聞與傳播學(xué)院 | 專任教師 | 教師崗位 | 4 | 40周歲及以下 | 博士 | 新聞傳播學(xué)、信息與通信工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、政治學(xué)、數(shù)學(xué) | 艾合買提 | 0991-8585747 |
| 9 | 外國(guó)語學(xué)院 | 專任教師 | 教師崗位 | 4 | 40周歲及以下 | 博士 | 外國(guó)語言文學(xué) | 屠憶文 | 0991-8582205 |
| 10 | 旅游學(xué)院 | 專任教師 | 教師崗位 | 3 | 40周歲及以下 | 博士 | 工商管理、地理學(xué)、生態(tài)學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)、風(fēng)景園林學(xué)、歷史學(xué) | 陳文新 | 0991-8592136 |
| 11 | 國(guó)際文化交流學(xué)院 | 專任教師 | 教師崗位 | 1 | 40周歲及以下 | 博士 | 中國(guó)語言文學(xué) | 王葵 | 0991-8586031 |
| 12 | 數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)學(xué)院 (數(shù)學(xué)物理研究所) | 專任教師 | 教師崗位 | 8 | 40周歲及以下 | 博士 | 數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué) | 楊志 | 0991-8582482 |
| 13 | 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 專任教師 | 教師崗位 | 9 | 40周歲及以下 | 博士 | 物理學(xué)、材料科學(xué)與工程 | 陸新紅 | 0991-8582405 |
| 14 | 化學(xué)學(xué)院 (應(yīng)用化學(xué)研究所) | 專任教師 | 教師崗位 | 9 | 40周歲及以下 | 博士 | 化學(xué) | 郭繼璽 | 0991-2111637 |
| 15 | 化工學(xué)院 | 專任教師 | 教師崗位 | 8 | 40周歲及以下 | 博士 | 化學(xué)工程與技術(shù)、動(dòng)力工程及工程熱物理 | 閆海軍 | 0991-8582811 |
| 16 | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 專任教師 | 教師崗位 | 8 | 40周歲及以下 | 博士 | 生物學(xué)、生物工程、輕工技術(shù)與工程、生物學(xué)、食品科學(xué)與工程、輕工技術(shù)與工程、作物學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 鐘林強(qiáng) | 0991-8583453 |
| 17 | 藥物研究所 | 專任教師 | 教師崗位 | 8 | 40周歲 及以下 | 博士 | 藥學(xué)、生物醫(yī)學(xué)工程、化學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 鐘林強(qiáng) | 0991-8583453 |
| 18 | 地理與遙感科學(xué)學(xué)院 | 專任教師 | 教師崗位 | 4 | 40周歲及以下 | 博士 | 地理學(xué) | 秦鵬 | 0991-2111431 |
| 19 | 生態(tài)與環(huán)境學(xué)院 | 專任教師 | 教師崗位 | 6 | 40周歲及以下 | 博士 | 生態(tài)學(xué)、環(huán)境科學(xué)與工程 | 馬輝英 | 0991-2111653 |
| 20 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 (網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院、計(jì)算中心) | 專任教師 | 教師崗位 | 9 | 40周歲及以下 | 博士 | 信息與通信工程、電子科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)學(xué)、控制科學(xué)與工程、軟件工程 | 馬志棟 | 0991-8582558 |
| 21 | 智能制造現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院(機(jī)械工程學(xué)院) | 專任教師 | 教師崗位 | 8 | 40周歲及以下 | 博士 | 機(jī)械工程、力學(xué)、材料科學(xué)與工程、管理科學(xué)與工程、控制科學(xué)與工程 | 李明 | 0991-2111543 |
| 22 | 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 | 專任教師 | 教師崗位 | 5 | 40周歲及以下 | 博士 | 交通運(yùn)輸工程 | 常廣增 | 0991-2111642 13699396646 271603886@qq.com |
| 23 | 電氣工程學(xué)院 | 專任教師 | 教師崗位 | 8 | 40周歲及以下 | 博士 | 動(dòng)力工程及工程熱物理、電氣工程、控制科學(xué)與工程 | 趙力 | 0991-8592289 |
| 24 | 建筑工程學(xué)院 | 專任教師 | 教師崗位 | 8 | 40周歲及以下 | 博士 | 管理科學(xué)與工程、測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)、動(dòng)力工程及工程熱物理、土木工程、環(huán)境科學(xué)與工程、交通運(yùn)輸工程、建筑學(xué) | 汪海琴 | 0991-8592256 |
| 25 | 紡織與服裝學(xué)院 | 專任教師 | 教師崗位 | 5 | 40周歲及以下 | 博士 | 紡織科學(xué)與工程、設(shè)計(jì)學(xué) | 李群華 | 0991-2111438 |
| 26 | 地質(zhì)與礦業(yè)工程學(xué)院 | 專任教師 | 教師崗位 | 4 | 40周歲及以下 | 博士 | 礦業(yè)工程、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程、地質(zhì)學(xué)、力學(xué) | 張小強(qiáng) | 0991-2111407 |
| 27 | 軟件學(xué)院 | 專任教師 | 教師崗位 | 4 | 40周歲及以下 | 博士 | 數(shù)學(xué)、機(jī)械工程、儀器科學(xué)與技術(shù)、電氣工程、信息與通信工程、控制科學(xué)與工程計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、機(jī)械工程、儀器儀表工程、電氣工程、電子與通信工程、控制工程、計(jì)算機(jī)技術(shù)、軟件工程、水利工程、測(cè)繪工程、礦業(yè)工程、項(xiàng)目管理、電子與信息、先進(jìn)制造 | 安旭 | 安旭0991-458654 |
| 28 | 商學(xué)院 | 專任教師 | 教師崗位 | 2 | 40周歲及以下 | 博士 | 工商管理、管理科學(xué)與工程、統(tǒng)計(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué) | 黃瑞 | 0991-4595070 |
| 29 | 專任教師 | 教師崗位 | 2 | 40周歲及以下 | 博士 | 會(huì)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)、審計(jì) | 黃瑞 | 0991-4595070 |
| 30 | 專任教師 | 教師崗位 | 2 | 40周歲及以下 | 博士 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 黃瑞 | 0991-4595070 |
| 31 | 未來技術(shù)學(xué)院 | 專任教師 | 教師崗位 | 6 | 35周歲及以下 | 博士 | 電子科學(xué)與技術(shù),信息與通信工程,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),軟件工程,人工智能、智能科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)以及其他相關(guān)學(xué)科 | 丁智慧 | 0991-2111610 |
四、活動(dòng)報(bào)名

掃碼快速報(bào)名
聯(lián)系人:宗老師、許老師
聯(lián)系電話:0991-8585997、0991-8582230
電子郵箱:xdrsk@xju.edu.cn
新疆大學(xué)熱忱期盼您的加盟,實(shí)現(xiàn)人生價(jià)值,共創(chuàng)輝煌事業(yè)!